Preço da gasolina em Londrina, PR, posto a posto
111 postos autorizados pela ANP em Londrina. 18 tiveram o preço coletado na pesquisa da semana de 14 a 18/09/2026; os demais aparecem com endereço e bandeira, sem preço.
111 postos, do mais barato ao mais caro
Ordem inicial: gasolina comum, do menor preço ao maior. Postos sem preço na pesquisa ficam ao fim da lista. Mostrando 25 de 25 nesta página.
| Bandeira | Coleta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Rua Taquari, 110 | Branca | Vila Nova | 5,97 | 3,34 | 7,29 | 15/09 |
Rua Professor João Cândido, 1052 | Branca | Centro | 5,97 | 3,29 | 6,89 | 16/09 |
Avenida Juscelino Kubitscheck, 2.170 | Branca | Centro | 5,99 | 3,39 | não pesquisado | 16/09 |
Rua Quintino Bocaiúva, 686 | Petrobras | Centro | 6,19 | 3,45 | não pesquisado | 31/08 |
Avenida Higienópolis, 1700 | Branca | Jardim Ipanema | 6,19 | 3,59 | não pesquisado | 14/09 |
Avenida Celso Garcia Cid, 562 | Branca | Centro | 6,27 | 3,64 | 6,87 | 15/09 |
Rodovia Mabio Gonçalves Palhano, 1377 | Branca | Gleba Fazenda Palhano | 6,29 | 3,49 | 6,99 | 14/09 |
Avenida Brásília, 5250 | Ipiranga | Vila Yara | 6,29 | 3,59 | 7,59 | 14/09 |
Avenida Guilherme de Almeida, 1587 | Ciapetro | Parque das Indústria | 6,29 | 3,79 | 6,99 | 14/09 |
Rua Guaporé, 1588 | Ipiranga | Jardim Palmares | 6,29 | 3,59 | 7,29 | 15/09 |
Avenida Harry Prochet, 730 | Petrobras | Recanto Colonial II | 6,39 | 3,79 | não pesquisado | 14/09 |
Rua Senador Souza Naves, 1644 | Shell | Centro | 6,39 | 3,69 | não pesquisado | 14/09 |
Avenida Saul Elkind, 2100 | Shell | Conjunto Vivi Xavier | 6,39 | 3,69 | 7,29 | 15/09 |
Avenida Tiradentes, 1241 | Shell | Jardim Shangri-La A | 6,59 | 3,89 | não pesquisado | 15/09 |
Rodovia Mabio Gonçalves Palhano, 155 | Shell | Rodovia | 6,59 | 3,89 | não pesquisado | 14/09 |
Avenida Harry Prochet, 369 | Shell | Parque Mediterraneo | 6,59 | 3,79 | 7,39 | 14/09 |
Rua Assunção, 289 | Ipiranga | Parque Guanabara | 6,69 | 3,89 | 7,49 | 14/09 |
Avenida Ayrton Senna da Silva, 580 | Ipiranga | Fazenda Palhano | 6,89 | 4,59 | 7,79 | 14/09 |
Avenida Tiradentes, 6350 | Petrobras | Jardim Rosicler | 6,99 | 4,59 | 7,19 | 26/08 |
Rua Montese, 325 | Ipiranga | Centro | 7,38 | 4,12 | não pesquisado | 14/09 |
Rua Goiás, 1544 | Petrobras | Centro | Sem preço recente na pesquisa da ANP. Última coleta em 06/10/2025. | |||
Rodovia PR-445, S/N | Ipiranga | Conjunto Habitacional Jamile Dequech | Sem preço recente na pesquisa da ANP. Última coleta em 10/08/2026. | |||
Rua Maranhão, 703 | Ipiranga | Centro | Sem preço recente na pesquisa da ANP. Última coleta em 10/08/2026. | |||
Avenida Duque de Caxias, 2509 | Shell | Centro | Sem preço recente na pesquisa da ANP. Última coleta em 10/08/2026. | |||
Avenida Lucilio de Held, 1293 | Petrobras | Jardim Portal dos Ramos | Sem preço recente na pesquisa da ANP. Última coleta em 29/10/2025. | |||
Bairros com mais postos
Contagem no cadastro da ANP. O bairro vem como o posto o registrou, por isso alguns nomes aparecem abreviados.
- Centro25
- Aeroporto4
- Conjunto Vivi Xavier3
- Conjunto Habitacional Jamile Dequech2
- Ideal2
- Igapó2
- Jardim Bandeirantes2
- Jardim Leonor2
- Jardim Palmares2
- Parque Industrial Alicante2
- Vila Nova2
- Antares1
- Aquilles Sthengel1
- Boa Vista1
- Catuai1
- Cidade Industrial 21
- Columbia1
- Conjunto Sebastião M Ceza1
Cidades perto de Londrina
As 12 cidades do Paraná mais perto, em linha reta, com a média da última pesquisa da ANP quando há.
| Cidade | Postos | Gasolina | Etanol | Diesel S10 | Na pesquisa |
|---|---|---|---|---|---|
a 12 km | 23 | 6,53 | 3,78 | 7,56 | 8 postos |
a 13 km | 11 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 20 km | 17 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 20 km | 4 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 29 km | 28 | 6,39 | 3,88 | 7,27 | 9 postos |
a 30 km | 5 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 34 km | 4 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 35 km | 5 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 37 km | 2 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 39 km | 3 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 40 km | 5 | sem preço | sem preço | sem preço | fora da amostra |
a 41 km | 27 | 6,53 | 4,07 | 7,36 | 9 postos |
Perguntas sobre os preços em Londrina
Por que só 18 dos 111 postos têm preço?
A ANP pesquisa uma amostra de postos por semana, não todos. Em Londrina a amostra da semana de 14 a 18/09/2026 teve 18 postos. Os outros continuam no diretório com endereço, bandeira e número de autorização, e sem preço inventado.
O preço na bomba hoje pode ser diferente?
Pode. O valor é o que o pesquisador da ANP anotou na data indicada na coluna "Coleta". Um posto que mudou o preço no dia seguinte só aparece atualizado na próxima pesquisa em que for visitado.
Como a lista é ordenada?
Pelo preço da gasolina comum, do menor ao maior. Postos sem preço ficam sempre ao fim, em qualquer ordenação. Você pode reordenar por etanol, diesel, nome ou bairro pelo cabeçalho da tabela ou pelo campo de ordem.
Etanol ou gasolina: o que compensa em Londrina?
Na semana de 14 a 18/09/2026, o etanol custou em média 58,1% do preço da gasolina em Londrina. Como o etanol rende cerca de 70% da gasolina, abastecer com etanol compensou na média da cidade.
O que é bandeira branca?
É o posto sem vínculo com uma distribuidora: ele compra de quem quiser e não usa marca de rede. Em Londrina são 56 postos assim, o maior grupo da cidade.
Como ler esta lista
Londrina tem 111 postos autorizados pela ANP, a 2ª cidade do Paraná em número de postos. Na semana de 14 a 18/09/2026 a agência coletou preço em 18 deles, e é esse conjunto que forma as médias do quadro acima: gasolina comum a R$ 6,41, etanol a R$ 3,73 e diesel s10 a R$ 7,24.
A diferença entre o posto mais barato e o mais caro da amostra: R$ 5,97 contra R$ 7,38 na gasolina comum, o que dá R$ 70,50 num tanque de 50 litros. Antes de atravessar a cidade por um preço menor, confira a data da coleta e a bandeira: a lista mostra as duas.
Contra a média do Paraná (R$ 6,59), a gasolina em Londrina saiu R$ 0,17 mais barata por litro nesta semana.